NAVIGATION

Home

 

zum Archiv

 

 

 


+ + +  1. Platz Kreisliga und Aufsteiger in die Landesliga  + + +  2. Platz bei den Hallenkreismeisterschaften  + + +

Abschlusstabelle Kreisliga

Pos. Verein Sp. S U N Tore Diff Pkt
1. CFC Germania 03 I 20 18 2 0 145:15 130 56
2. SG Görzig/Schortewitz 20 15 4 1 108:32 76 49
3. NSG Muldestausee 20 12 2 6 64:42 22 38
4. Eintracht Bitterfeld 20 10 2 8 48:52 -4 32
5. SG Rot-Weiß Thalheim 20 10 0 10 67:68 -1 30
6. SV Gölzau 1924 20 10 0 10 54:78 -24 30
7. Paschlewwer SV 20 9 1 10 79:81 -2 28
8. TSV "Elbe" Aken 20 8 3 9 68:69 -1 27
9. SV Kickers Raguhn 20 4 3 13 49:72 -23 15
10. CFC Germania 03 II 20 3 0 17 28:105 -77 9
11. VfB Zscherndorf 20 1 3 16 29:125 -96 6

Nr. Name Geb. Position Spiele Tore Gelb G/R Rot
1 Marcus Hötl 26.06.1991 Tor 1        
2 Jens Kaulitzki 30.08.1990 Tor 18 1      
3 Sebastian Werler 06.01.1990 Tor 1        
                 
4 Keven Voigt 27.10.1989 Abwehr 19 16      
5 Felix Schiesewitz 20.10.1989 Abwehr 17 6      
6 Charles Siegel 19.02.1990 Abwehr 19 12      
7 Alexander Brückner 07.11.1989 Abwehr 20 4      
8 Florian Hoffmann 06.07.1990 Abwehr 11 6      
9 Enrico Kündiger 28.06.1991 Abwehr 3        
                 
9 Stefan Liebelt 12.11.1989 Mittelfeld 9 15      
10 Timo Schmidt 17.07.1990 Mittelfeld 16 22      
11 Jörg Rostalski 12.12.1990 Mittelfeld 19 4      
12 Matthias Kühne 18.09.1990 Mittelfeld 19 2      
13 Markus Bongartz 15.09.1990 Mittelfeld 19 3      
14 Martin Müller 24.12.1990 Mittelfeld 4        
15 Brian Siegel 24.06.1991 Mittelfeld 1        
                 
16 Marco Guntsch 29.09.1990 Angriff      
17 Michael Feige 21.10.1990 Angriff 17 7      
18 Paul Straßburger 05.08.1990 Angriff 20 40      
19 Tim Westphal 08.03.1990 Angriff 15 6      
20 Timo Hübner 02.08.1989 Angriff 1        
                 
  Wolfgang Schmidt   Trainer          


Copyright 2006 by CFC Germania 03 e.V. Impressum | Mail