NAVIGATION

Home
 

 

zum Archiv

 


+ + +  9. Platz Kreisliga-West  + + +

Hinten v. li.: 

Vorn v. li.:


Ergebnisse+Tabelle Kreisliga >>

Spielberichte >>


Abschlusstabelle Kreisliga-West:

Pos. Verein Sp. S U N Tore Diff Pkt
1. CFC Germania 03 16 16 0 0 191:7 184 48
2. SG Drosa/Wulfen 16 10 3 3 68:39 29 33
3. SG Glauzig/Ostrau/Gölzau 16 9 2 5 71:48 23 29
4. FC Hertha Osternienburg 16 9 2 5 79:77 2 29
5. TSV "Elbe" Aken 16 7 2 7 61:40 21 23
6. FC Eintracht Köthen 16 5 3 8 53:72 -19 18
7. SV Edderitz 1921 16 6 0 10 36:95 -59 18
8. VfB Gröbzig 16 2 0 14 20:103 -83 6
9. CFC Germania 03 III 16 2 0 14 23:121 -98 6

Trainingszeiten:
Montag und Mittwoch von 16.30 Uhr - 18.00 Uhr (Ratswall / Platz 3)

Nr. Name Geb. Position Spiele Tore
1 Ricardo Kümmel 05.08.1999   5  
2 Simon Renneberg 14.03.1997   11 2
3 Normen Diesing 24.12.1997      
4 Markus Kambach 27.07.1998   5  
5 Maurice Velde 02.07.1998   6 2
6 Simon Jachmann 18.12.1998   9  
7 Yannick Winger 16.10.1998   10  
8 Justin Schaller 05.06.1998   10 1
9 Jens Knöfler 01.02.1999   1  
10 Simon Lorenz 29.10.1998   9 5
11 Florian Eberl 05.09.1999   1  
12 Tobias Gottschling 15.07.1999   2  
13 Jonas Kühlhorn 03.04.1998   9  
14 Nico Czychi 19.02.1997   3 3
15 Fabian Schneider 09.08.1997   7 1
16 Jimmy Bieniek 09.11.1998   1  
17 Tilman Seidel 22.12.1997   2  
18 Lucas Bühren 26.03.2000   2  
19 Tim Salwiczek 03.01.2000   1  
20 Benedikt Lorenz 14.03.2000   3  
21 Max Aschhoff 26.07.2000   1  
22 Philipp Tietze 25.06.1998   1 1
           
           
           

*Statistik leider nicht vollständig (Fehlende Zuarbeit der Übungsleiter) !!!



Copyright 2006 by CFC Germania 03 e.V. Impressum | Mail